{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# GraphSAGE with Neo4j" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "nbsphinx": "hidden", "tags": [ "CloudRunner" ] }, "source": [ "
Run the latest release of this notebook: |
\n", " | features | \n", "subject | \n", "
---|---|---|
id | \n", "\n", " | \n", " |
0 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "Neural_Networks | \n", "
1 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ... | \n", "Rule_Learning | \n", "
2 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "Reinforcement_Learning | \n", "
3 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "Reinforcement_Learning | \n", "
4 | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "Probabilistic_Methods | \n", "
\n", " | Predicted | \n", "True | \n", "
---|---|---|
id | \n", "\n", " | \n", " |
0 | \n", "subject=Theory | \n", "Neural_Networks | \n", "
1 | \n", "subject=Rule_Learning | \n", "Rule_Learning | \n", "
2 | \n", "subject=Reinforcement_Learning | \n", "Reinforcement_Learning | \n", "
3 | \n", "subject=Reinforcement_Learning | \n", "Reinforcement_Learning | \n", "
4 | \n", "subject=Probabilistic_Methods | \n", "Probabilistic_Methods | \n", "
5 | \n", "subject=Probabilistic_Methods | \n", "Probabilistic_Methods | \n", "
6 | \n", "subject=Reinforcement_Learning | \n", "Theory | \n", "
7 | \n", "subject=Neural_Networks | \n", "Neural_Networks | \n", "
8 | \n", "subject=Theory | \n", "Neural_Networks | \n", "
9 | \n", "subject=Theory | \n", "Theory | \n", "
Run the latest release of this notebook: |